◎第21回小平市民アーチェリー大会結果 | ||||
(第39回小平市民体育祭参加) | ||||
平成13年10月28日(日)小平市大沼グラウンド | ||||
試合の全結果です。(天候:雨) | ||||
50mの成績を基にフライト分けを行ない、順位は30mの成績により決定しました。 | ||||
選手氏名 | 記録(total) | 記録(50m) | 記録(30m) | |
リカーブRC(チャンピオンフライト) | ||||
松口大学(西東京) | 309 | 147 | 162 | |
酒井信彦(三鷹) | 289 | 131 | 158 | |
佐藤明良(福生) | 283 | 129 | 154 | |
蕭 隆輝(三鷹) | 282 | 131 | 151 | |
祝迫 修(花小金井) | 270 | 123 | 147 | |
大谷光徳(三鷹) | 264 | 126 | 138 | |
新敷利一(鷹の台) | 250 | 125 | 125 | |
リカーブRC(Aフライト) | ||||
清水延夫(鷹の台) | 266 | 109 | 157 | |
丸島絹子(東久留米) | 251 | 99 | 152 | |
妹尾久雄(西東京) | 261 | 111 | 150 | |
丸島宣比呂(東久留米) | 259 | 114 | 145 | |
丸山 豊(花小金井) | 243 | 100 | 143 | |
小金井春美(花小金井) | 254 | 112 | 142 | |
渡辺雅文(西東京) | −−− | 不 詳 | 141 | |
リカーブRC(Bフライト) | ||||
神長まり子(花小金井) | 240 | 92 | 148 | |
神長暁子(鷹の台) | 223 | 77 | 146 | |
海老沢秀樹(三鷹) | 198 | 52 | 146 | |
篠原正人(福生) | 219 | 87 | 132 | |
三田村広美(花小金井) | 200 | 73 | 127 | |
内藤洋子(レディース) | 175 | 74 | 101 | |
相馬一男(西東京) | 125 | 68 | 57 | |
コンパウンドCP(チャンピオンフライト) | ||||
堀内恒行(西東京) | 317 | 152 | 165 | |
中村和子(レディース) | 317 | 154 | 163 | |
堀内紀代子(西東京) | 318 | 156 | 162 | |
鈴木和男(西東京) | 303 | 153 | 150 | |
鈴木富子(西東京) | 297 | 155 | 142 | |
三品洋子(レディース) | 289 | 149 | 140 | |
村越慎三郎(武蔵野) | −−− | 不 詳 | 112 | |
コンパウンドCP(Aフライト) | ||||
近藤 均(鷹の台) | 314 | 141 | 173 | |
青柳昌一(鷹の台) | 305 | 138 | 167 | |
富樫竜太郎(花小金井) | 315 | 149 | 166 | |
石井岳夫(レディース) | 246 | 102 | 144 | |
松口京子(西東京) | 219 | 75 | 144 | |
三吉史子(レディース) | 249 | 107 | 142 | |
権田 進(鷹の台) | 206 | 81 | 125 | |
30mダブル・フライト | ||||
尾崎弘司(鷹の台) | 281 | 281 | ||
海老沢洋子(三鷹) | 264 | 264 | ||
岩下善樹(花小金井) | 250 | 250 | ||
西沢弘行(レディース) | 234 | 234 | ||
尾崎尚子(鷹の台) | 191 | 191 | ||
注;1st=50m(18射) 2nd=30m(18射) 30mダブル=30m(36射) |