◎第22回小平市民アーチェリー大会結果
  (第40回記念小平市民体育祭参加)
平成14年10月27日(日)小平市大沼グラウンド
試合の全結果です。(天候:晴れ)
50mの成績を基にフライト分けを行ない、順位は30mの成績により決定しました。
選手氏名 記録(total) 記録(50m) 記録(30m)
リカーブRC(チャンピオンフライト)
祝迫 修(花小金井) 593 269 324
大谷光徳(三鷹) 615 295 320
蕭 隆輝(三鷹) 583 265 318
松口大学(西東京) 601 284 317
小金井春美(花小金井) 613 304 309
妹尾久雄(西東京) 567 269 298
尾崎弘司(鷹の台) 548 262 286
リカーブRC(Aフライト)
中野 隆(福生) 556 248 308
土屋直建(東久留米) 559 251 308
海老沢秀樹(三鷹) 554 246 308
三田村広美(花小金井) 548 242 306
居波美佳(西東京) 555 251 304
渡辺雅文(西東京) 539 254 285
尾崎尚子(鷹の台) 513 242 271
リカーブRC(Bフライト)
丸山 豊(花小金井) 551 237 314
佐藤明良(福生) 528 235 293
清水延夫(鷹の台) 526 234 292
新敷利一(鷹の台) 426 139 287
海老沢洋子(三鷹) 503 217 286
相馬一男(西東京) 463 189 274
吉川甲子雄(福生) 423 162 261
コンパウンドCP(チャンピオンフライト)
近藤 均(鷹の台) 670 324 346
神山彰一(東久留米) 645 305 340
富樫竜太郎(花小金井) 631 292 339
青柳昌一(鷹の台) 625 291 334
三吉史子(レディース) 633 302 331
堀内紀代子(西東京) 613 292 321
鈴木富子(西東京) 605 299 306
コンパウンドCP(Aフライト)
長田正勝(花小金井) 604 285 319
権田 進(鷹の台) 562 244 318
鈴木和男(西東京) 597 280 317
土田真作(西東京) 522 212 310
三品洋子(レディース) 588 280 308
松口京子(西東京) 528 243 285
30mダブル・フライト
相澤尚徳(東久留米) 604 294 310
岩下善樹(花小金井) 499 240 259
山澤康典(鷹の台) 471 225 246
安西智典(鷹の台) 413 193 220
注;1st=50m(36射) 2nd=30m(36射) 30mダブル 1st,2nd=30m(72射)