◎第23回小平市民アーチェリー大会結果
平成15年10月26日(日)小平市大沼グラウンド
試合の全結果です。(天候:晴れ)
50mの成績を基にフライト分けを行ない、順位は30mの成績により順位を決定しました。
30mダブルフライトは72射の合計点で順位を決定しました。
選手氏名 記録(total) 記録(50m) 記録(30m)
リカーブRC(チャンピオンフライト)
尾崎弘司(鷹の台) 590 268 322
小金井春美(花小金井) 569 257 312
渡辺雅文(西東京) 566 259 307
妹尾久雄(西東京) 548 264 302
松口大学(西東京) 544 244 300
森川正巳(東久留米) 553 261 292
リカーブRC(Aフライト)
海老沢秀樹(三鷹) 545 235 310
祝迫 修(花小金井) 541 241 300
三田村広美(花小金井) 530 234 296
海老沢洋子(三鷹) 507 220 287
新敷利一(鷹の台) 526 240 286
尾崎尚子(鷹の台) 471 208 263
リカーブRC(Bフライト)
近藤 均(鷹の台) 496 188 308
酒井信彦(三鷹) 483 183 300
丸島宣比呂東久留米) 448 197 251
相馬一男(西東京) 423 176 247
神長暁子(花小金井) 308 117 191
コンパウンドCP(チャンピオンフライト)
種部浩司(レディース) 692 337 355
青柳昌一(鷹の台) 657 316 341
富樫竜太郎(花小金井) 654 315 339
鈴木和男(西東京) 645 309 336
鈴木富子(西東京) 600 280 320
コンパウンドCP(Aフライト)
三吉史子(レディース) 614 279 335
丸山 豊(花小金井) 594 269 325
石井岳夫(レディース) 560 250 310
小金井 勉(花小金井) 414 193 221
30mダブル・フライト(リカーブ)
木村 翠(三鷹) 566 271 295
村田磨由美(鷹の台) 541 282 259
小山晴子(鷹の台) 469 239 230
鈴木 篤(西東京) 446 236 210
小林佳子(レディース) 442 227 215
30mダブル・フライト(コンパウンド)
田中忠治(花小金井) 553 278 275
徳広幸子(鷹の台) 530 281 249
注;1st=50m(36射) 2nd=30m(36射)。 30mダブル 1st,2nd=30m(72射)