ダイ24カイ小平コダイラ市民シミンアーチェリー大会タイカイ
平成ヘイセイ16ネン(2004ネン) 10ガツ31ニチ(日曜日ニチヨウビ) 天候テンコウ:クモり・微風ビフウ 小平市コダイラシ大沼オオヌマグランド
           
  セン  1st(18m) 2nd(18m) total
18メートルダブル(チャンピオン)   副島ソエジマ 英俊ヒデトシ 303 306 609
    松本マツモト 裕子ユウコ 302 303 605
    久米クメ 正幸マサユキ 306 294 600
    浅野アサノ 孝子タカコ 231 237 468
18メートルダブル(Aフライト)   伊藤イトウ 誠一セイイチ 198 208 406
    伊藤イトウ 啓子ケイコ 202 194 396
    冨家トミイエ 真佐子マサコ 223 153 376
           
  セン  1st(30m) 2nd(30m) total
30メートルダブル(RC)   高梨タカナシ 洋一ヨウイチ 300 296 596
    市川イチカワ 雅一マサイチ 302 293 595
    岩佐イワサ 尚紀ナオキ 271 244 515
30メートルダブル(CP)   高木タカギ ふさ 289 280 569
           
  セン  1st(50m) 2nd(30m) total
コンパウンド(チャンピオン)   富樫トガシ 竜太郎リュウタロウ 314 352 666
    イワイサコ オサム 302 346 648
    青柳アオヤギ 昌一マサカズ 304 339 643
    長田ナガタ 正勝マサカツ 305 330 635
    アラシキ 利一トシカズ 298 326 624
コンパウンド(Aフライト)   徳広トクヒロ 幸子サチコ 295 333 628 X-4
    土屋ツチヤ チョクダテ 281 333 614 X-1
    丸山マルヤマ ユタカ 281 332 613
    中川ナカガワ 雅信マサノブ 264 308 572
    清水シミズ 延夫ノブオ 267 316 583
コンパウンド(Bフライト)   小金井コガネイ ツトム 257 305 562
    田中タナカ 忠造チウゾウ 208 303 511
    神長カミナガ 暁子アキコ 258 299 557
    三品ミシナ 洋子ヨウコ 252 286 538
リカーブ(チャンピオン)   酒井サカイ 信彦ノブヒコ 261 325 586
    尾崎オザキ 弘司コウジ 285 320 605
    大谷オオタニ 光徳ミツノリ 264 316 580
    小金井コガネイ 春美ハルミ 275 310 585
    蕭 タカテル 253 309 562
    渡辺ワタナベ 雅文マサフミ 245 295 540
リカーブ(Aフライト)   三田村ミタムラ 広美ヒロミ 233 306 539
    尾崎オザキ 尚子ナオコ 227 296 523
    近藤コンドウ ヒトシ 213 285 498
    小山コヤマ 晴子ハルコ 231 265 496
    相馬ソウマ 一男カズオ 193 246 439
    内藤ナイトウ 洋子ヨウコ 185 226 411
*18mダブルの一般イッパン前半ゼンハン(1st)の成績セイセキによるフライトけにより、後半コウハン(2nd)の成績セイセキにより順位ジュンイ決定ケッテイしています。
*30mダブルのは、前半ゼンハン後半コウハン合計ゴウケイテン順位ジュンイ決定ケッテイしています。