月例会記録2024年度
Class | Club | 参加回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 9月 | 10月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祝迫修 | CP | H | 5 | 329 | 337 | 324 | 319 | 333 |
陶亦然 | RC | H | 2 | 304 | 275 | |||
加藤稔 | RC | L | 5 | * | * | * | * | * |
内藤洋子 | CP | L | 5 | * | * | * | 209 | * |
保坂恵司 | RC | T | 3 | 309 | 288 | 312 | ||
黒木里美 | RC | H | 5 | 279 | 286 | 249 | 304 | 293 |
網野永芳 | RC | T | 3 | 299 | 267 | 283 | ||
ティム コ-トニ | RC | H | 3 | 284 | 305 | 299 | ||
中島まり子 | RC | H | 0 | |||||
萩野谷拓 | RC | T | 1 | 279 | ||||
瀋培培 | BB | H | 0 | |||||
羽鳥瑛 | BB | L | 0 | |||||
清水延夫 | CP | T | 0 | |||||
近藤均 | CP | T | 4 | 336 | 333 | 338 | 329 | |
近藤幸子 | CP | T | 1 | 333 | ||||
田畑諒 | RC | T | 1 | 261 | ||||
田村俊英 | CP | H | 1 | 327 |
30m(36射)で実施。ただし※は18m(30射)、*は審判あるいは参加のみ