2024年4月21日(日)8:45~11:15
2024年5月19日(日)8:45~11:15
2024年6月16日(日)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 8名
2024年9月15日(日)8:45~11:15
2024年10月20日(日)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 8名 月例会記録はこちら
2024年4月21日(日)8:45~11:15
2024年5月19日(日)8:45~11:15
2024年6月16日(日)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 8名
2024年9月15日(日)8:45~11:15
2024年10月20日(日)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 8名 月例会記録はこちら
Class | Club | 参加回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 9月 | 10月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祝迫修 | CP | H | 5 | 329 | 337 | 324 | 319 | 333 |
陶亦然 | RC | H | 2 | 304 | 275 | |||
加藤稔 | RC | L | 5 | * | * | * | * | * |
内藤洋子 | CP | L | 5 | * | * | * | 209 | * |
保坂恵司 | RC | T | 3 | 309 | 288 | 312 | ||
黒木里美 | RC | H | 5 | 279 | 286 | 249 | 304 | 293 |
網野永芳 | RC | T | 3 | 299 | 267 | 283 | ||
ティム コ-トニ | RC | H | 3 | 284 | 305 | 299 | ||
中島まり子 | RC | H | 0 | |||||
萩野谷拓 | RC | T | 1 | 279 | ||||
瀋培培 | BB | H | 0 | |||||
羽鳥瑛 | BB | L | 0 | |||||
清水延夫 | CP | T | 0 | |||||
近藤均 | CP | T | 4 | 336 | 333 | 338 | 329 | |
近藤幸子 | CP | T | 1 | 333 | ||||
田畑諒 | RC | T | 1 | 261 | ||||
田村俊英 | CP | H | 1 | 327 |
30m(36射)で実施。ただし※は18m(30射)、*は審判あるいは参加のみ
2023年4月16日(日)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 7名 月例会記録はこちら
2023年5月21日(日)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 9名 月例会記録はこちら
2023年6月18日(日)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 5名 月例会記録はこちら
2023年8月20日(日)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 3名 月例会記録はこちら
2023年9月17日(日)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 4名 月例会記録はこちら
2023年10月15日(日)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 2名 月例会記録はこちら
2023年12月17日(日)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 4名 月例会記録はこちら
2024年1月21日(日)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 3名 月例会記録はこちら
2024年2月18日(日)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 6名 月例会記録はこちら
2024年3月17日(日)8:45~12:00
小平市民総合体育館 参加者 14名 春季大会の記録はこちら
2023年度の最終月例会を春季大会として開催しました。
本大会は都民大会選手選考会を兼ねて開催しました。
Class | Club | 参加回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 (春季大会) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中島まり子 | RC | H | 2 | 300 | 309 | ||||||||
祝迫修 | CP | H | 3 | 333 | 328 | 338 | |||||||
陶亦然 | RC | H | 1 | 295 | |||||||||
加藤稔 | RC | L | 10 | 262 | 274 | 234 | 265 | 260 | * | 269 | * | 260 | * |
内藤洋子 | CP | L | 9 | ※260 | 241 | 281 | 272 | 240 | * | * | ※263 | * | |
保坂恵司 | RC | T | 3 | 297 | 302 | 316 | 311 | ||||||
瀋培培 | BB | H | 4 | 225 | 184 | 177 | 230 (18m36射) | ||||||
羽鳥瑛 | BB | L | 6 | * | * | 282 | 289 | * | * | ||||
羽鳥瑛 | CP | L | 1 | 328 | |||||||||
黒木里美 | RC | H | 3 | 278 | 290 | 309 | |||||||
網野永芳 | RC | T | 5 | 315 | 317 | 330 | 326 | 308 | |||||
田中忠造 | CP | H | 1 | * | |||||||||
神長暁子 | CP | H | 1 | * | |||||||||
萩野谷拓 | RC | T | 2 | 301 | 306 | ||||||||
清水延夫 | CP | T | 1 | 335 | * | ||||||||
近藤均 | CP | T | 1 | 344 | |||||||||
田畑諒 | RC | T | 1 | 274 | |||||||||
下釜淳一朗 | RC | T | 1 | * |
※は18m(30射)、*は審判あるいは参加のみ
2022年4月16日(土)11:20~13:50
小平市民総合体育館 参加者 7名 月例会記録はこちら
2022年5月21日(土)11:20~13:50
小平市民総合体育館 参加者 9名 月例会記録はこちら
2022年7月16日(土)11:20~13:50
小平市民総合体育館 参加者 13名 月例会記録はこちら
2022年8月20日(土)11:20~13:50
小平市民総合体育館 参加者 11名 月例会記録はこちら
2022年9月17日(土)11:20~13:50
小平市民総合体育館 参加者 11名 月例会記録はこちら
2022年10月15日(土)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 9名 月例会記録はこちら
2022年11月19日(土)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 6名 月例会記録はこちら
2022年12月17日(土)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 7名 月例会記録はこちら
2023年1月21日(土)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 9名 月例会記録はこちら
2023年2月18日(土)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 6名 月例会記録はこちら
2023年3月19日(日)8:45~16:25
小平市民総合体育館 参加者 7名 月例会記録はこちら
Class | Club | 参加回数 | 4月 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中島まり子 | RC | H | 5 | * | 306 | 319 | 315 | 325 | ||||||
ブーラック綾子 | RC | H | 3 | * | 220 | * | ||||||||
祝迫修 | CP | H | 4 | * | * | * | 331 | |||||||
神長暁子 | CP | H | 5 | * | * | * | * | * | ||||||
安藤光太郎 | BB | H | 2 | 253(18m36射) | 238(18m36射) | |||||||||
陶亦然 | RC | H | 4 | * | 247(18m36射) | 226 | 212 | |||||||
瀋培培 | BB | H | 9 | * | 183(18m36射) | 243 | 221 | 220 | 193 | * | * | 254 | ||
加藤稔 | RC | L | 10 | * | 235 | 254 | * | 257 | ※188 | ※219 | 237 | 273 | 277 | |
丸山豊 | RC | L | 1 | 190(18m36射) | ||||||||||
内藤洋子 | CP | L | 10 | * | * | * | * | * | * | ※220 | ※225 | 212 | ※218 | |
羽鳥瑛 | BB | L | 6 | * | * | * | * | 304 | 291 | |||||
羽鳥瑛 | RC | L | 2 | 253 | 281 | |||||||||
田中忠造 | CP | H | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
小金井勉 | CP | H | 1 | 315 | ||||||||||
保坂恵司 | RC | T | 4 | 330 | 306 | 299 | 320 | |||||||
貞清ひろみ | RC | L | 3 | 274(18m36射) | 251※ | 267※ | ||||||||
池田祐介 | RC | H | 3 | 214(18m36射) | 188※ | 206※ | ||||||||
黒木里美 | RC | H | 3 | 212(18m36射) | 203 | 189 | ||||||||
清水海都 | CP | H | 2 | * | 297 | |||||||||
原島美恵子 | RC | H | 3 | 172(18m36射) | 209※ | * | ||||||||
萩野谷拓 | RC | T | 5 | 291 | ※205 | 172 | 268 | 283 | ||||||
近藤均 | CP | T | 2 | 343 | 337 |
※は18m(30射)、*は審判あるいは参加のみ
2021年4月17日(土)11:20~13:50
小平市民総合体育館 参加者 5名 月例会記録はこちら
2021年5月15日 (土)11:20~13:50
小平市民総合体育館 中止
2021年7月17日 (土)11:20~13:50
小平市民総合体育館 参加者 6名(内2名記録なし) 月例会記録はこちら
2021年8月21日 (土)11:20~13:50
小平市民総合体育館 参加者 2名 月例会記録はこちら
2021年9月18日(土)11:20~13:50
小平市民総合体育館 参加者 5名 月例会記録はこちら
2021年10月16日(土)8:45~11:15
小平市民総合体育館 参加者 3名 月例会記録はこちら
Class | Club | 参加 回数 |
4月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中島まり子 | RC | H | 2 | 317(18m36射) | 266 | |||
ブーラック綾子 | RC | H | 2 | * | 270 | |||
祝迫修 | CP | H | 3 | 330 | 333 | 332 | 335 | |
田中忠造 | CP | H | 4 | 316 | 296 | 282 | 309 | 278 |
神長暁子 | CP | H | 1 | * | ||||
保坂恵司 | RC | T | 3 | 301 | 324 | 320 | ||
高橋久恵 | RC | L | 1 | 292 | ||||
萩野谷拓 | RC | H | 1 | 281 |
※は18m(30射)、*は審判あるいは参加のみ
Class | Club | 参加回数 | 前年度 | Hi Score |
Ave. | 2020/4 (中止) |
2020/6 (中止) |
2020/9 | 市民大会 | 2020/12 | 2021/1 | 2021/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新敷利一 | CP | L | 1 | 314 | ※108 | ||||||||
祝迫修 | CP | H | 1 | 344 | ※259 | ||||||||
田中忠造 | CP | H | 3 | 317 | 319 | 319 | 319 | * | * | ||||
内藤洋子 | CP | L | 1 | * | |||||||||
丸山豊 | RC | H | 1 | 272 | ※193 | ||||||||
保坂恵司 | RC | T | 1 | - | ※224 | ||||||||
高橋久恵 | RC | L | 1 | - | ※233 | ||||||||
萩野谷拓 | RC | T | 1 | - | ※233 | ||||||||
網野永芳 | RC | T | 1 | - | ※233 | ||||||||
加藤稔 | RC | L | 1 | - | ※190 | ||||||||
田畑諒 | RC | T | 1 | - | ※213 |
※は18m(30射)、*は審判あるいは参加のみ