月例会記録2021年度
Class | Club | 参加 回数 |
4月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中島まり子 | RC | H | 2 | 317(18m36射) | 266 | |||
ブーラック綾子 | RC | H | 2 | * | 270 | |||
祝迫修 | CP | H | 3 | 330 | 333 | 332 | 335 | |
田中忠造 | CP | H | 4 | 316 | 296 | 282 | 309 | 278 |
神長暁子 | CP | H | 1 | * | ||||
保坂恵司 | RC | T | 3 | 301 | 324 | 320 | ||
高橋久恵 | RC | L | 1 | 292 | ||||
萩野谷拓 | RC | H | 1 | 281 |
※は18m(30射)、*は審判あるいは参加のみ