月例会記録2022年度
Class | Club | 参加回数 | 4月 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中島まり子 | RC | H | 5 | * | 306 | 319 | 315 | 325 | ||||||
ブーラック綾子 | RC | H | 3 | * | 220 | * | ||||||||
祝迫修 | CP | H | 4 | * | * | * | 331 | |||||||
神長暁子 | CP | H | 5 | * | * | * | * | * | ||||||
安藤光太郎 | BB | H | 2 | 253(18m36射) | 238(18m36射) | |||||||||
陶亦然 | RC | H | 4 | * | 247(18m36射) | 226 | 212 | |||||||
瀋培培 | BB | H | 9 | * | 183(18m36射) | 243 | 221 | 220 | 193 | * | * | 254 | ||
加藤稔 | RC | L | 10 | * | 235 | 254 | * | 257 | ※188 | ※219 | 237 | 273 | 277 | |
丸山豊 | RC | L | 1 | 190(18m36射) | ||||||||||
内藤洋子 | CP | L | 10 | * | * | * | * | * | * | ※220 | ※225 | 212 | ※218 | |
羽鳥瑛 | BB | L | 6 | * | * | * | * | 304 | 291 | |||||
羽鳥瑛 | RC | L | 2 | 253 | 281 | |||||||||
田中忠造 | CP | H | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
小金井勉 | CP | H | 1 | 315 | ||||||||||
保坂恵司 | RC | T | 4 | 330 | 306 | 299 | 320 | |||||||
貞清ひろみ | RC | L | 3 | 274(18m36射) | 251※ | 267※ | ||||||||
池田祐介 | RC | H | 3 | 214(18m36射) | 188※ | 206※ | ||||||||
黒木里美 | RC | H | 3 | 212(18m36射) | 203 | 189 | ||||||||
清水海都 | CP | H | 2 | * | 297 | |||||||||
原島美恵子 | RC | H | 3 | 172(18m36射) | 209※ | * | ||||||||
萩野谷拓 | RC | T | 5 | 291 | ※205 | 172 | 268 | 283 | ||||||
近藤均 | CP | T | 2 | 343 | 337 |
※は18m(30射)、*は審判あるいは参加のみ