月例会記録2020年度
| Class | Club | 参加回数 | 前年度 | Hi Score |
Ave. | 2020/4 (中止) |
2020/6 (中止) |
2020/9 | 市民大会 | 2020/12 | 2021/1 | 2021/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新敷利一 | CP | L | 1 | 314 | ※108 | ||||||||
| 祝迫修 | CP | H | 1 | 344 | ※259 | ||||||||
| 田中忠造 | CP | H | 3 | 317 | 319 | 319 | 319 | * | * | ||||
| 内藤洋子 | CP | L | 1 | * | |||||||||
| 丸山豊 | RC | H | 1 | 272 | ※193 | ||||||||
| 保坂恵司 | RC | T | 1 | - | ※224 | ||||||||
| 高橋久恵 | RC | L | 1 | - | ※233 | ||||||||
| 萩野谷拓 | RC | T | 1 | - | ※233 | ||||||||
| 網野永芳 | RC | T | 1 | - | ※233 | ||||||||
| 加藤稔 | RC | L | 1 | - | ※190 | ||||||||
| 田畑諒 | RC | T | 1 | - | ※213 |
※は18m(30射)、*は審判あるいは参加のみ