月例会記録2026年度
| Class | Club | 参加回数 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祝迫修 | CP | H | 3 | 335 | 322 | 326 |
| 内藤洋子 | CP | L | 3 | * | * | * |
| 保坂恵司 | RC | T | 3 | 236 | * | 260 |
| 網野永芳 | RC | T | 3 | 298 | 326 | 297 |
| 中島まり子 | RC | H | ||||
| 瀋培培 | BB | H | 3 | 180 | 178 | 189 |
| 近藤均 | CP | T | 2 | * | 335 | |
| 窪田千絵 | RC | L | 3 | 230 | 162 | 281 |
| 髙塚瑛理 | RC | H | 3 | 256 | 299 | 322 |
| 黒木里美 | RC | H | 3 | 290 | 277 | 315 |
| ティム コ-トニ | RC | H | 3 | 310 | 318 | 322 |
| 萩野谷拓 | RC | T | ||||
| 近藤幸子 | CP | T | 2 | 339 | 335 | |
| 清水延夫 | CP | T | ||||
| 田畑諒 | RC | T | 3 | 278 | 314 | 316 |
| 江彦良 | CP | T | 344 | |||
| 西野領介 | RC | H | 1 | 334 | ||
| 西野あすか | RC | H | 2 | ※※※301 | 225 | |
| 坂井康宏 | RC | T | 1 | 141 | ||
| 日向野月 | RC | T | 3 | ※※※291 | ※※※278 | ※※※270 |
30m(36射)で実施。ただし※は18m(30射)40㎝的(CPは三つ目的)、※※は18m(30射)80cm的、※※※は18m(36射)80㎝的、◇は28m(36射)80㎝的、
*は審判あるいは参加のみ