月例会記録2026年度
| Class | Club | 参加回数 | 4月 | 5月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝迫修 | CP | H | 2 | 335 | 322 |
| 内藤洋子 | CP | L | 2 | * | * |
| 保坂恵司 | RC | T | 2 | 236 | * |
| 網野永芳 | RC | T | 2 | 298 | 326 |
| 中島まり子 | RC | H | |||
| 瀋培培 | BB | H | 2 | 180 | 178 |
| 近藤均 | CP | T | 1 | * | |
| 窪田千絵 | RC | L | 2 | 230 | 162 |
| 髙塚瑛理 | RC | H | 2 | 256 | 299 |
| 黒木里美 | RC | H | 2 | 290 | 277 |
| ティム コ-トニ | RC | H | 2 | 310 | 318 |
| 萩野谷拓 | RC | T | |||
| 近藤幸子 | CP | T | 1 | 339 | |
| 清水延夫 | CP | T | |||
| 田畑諒 | RC | T | 2 | 278 | 314 |
| 江彦良 | CP | T | |||
| 西野領介 | RC | H | 1 | 334 | |
| 西野あすか | RC | H | 1 | ※※※301 | |
| 坂井康宏 | RC | T | 1 | 141 | |
| 日向野月 | RC | T | 2 | ※※※291 | ※※※278 |
30m(36射)で実施。ただし※は18m(30射)40㎝的(CPは三つ目的)、※※は18m(30射)80cm的、※※※は18m(36射)80㎝的、◇は28m(36射)80㎝的、
*は審判あるいは参加のみ