月例会記録2026年度
| Class | Club | 参加回数 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|
| 祝迫修 | CP | H | 1 | 335 |
| 内藤洋子 | CP | L | 1 | * |
| 保坂恵司 | RC | T | 1 | 236 |
| 網野永芳 | RC | T | 1 | 298 |
| 中島まり子 | RC | H | ||
| 瀋培培 | BB | H | 1 | 180 |
| 近藤均 | CP | T | 1 | * |
| 窪田千絵 | RC | L | 1 | 230 |
| 髙塚瑛理 | RC | H | 1 | 256 |
| 黒木里美 | RC | H | 1 | 290 |
| ティム コ-トニ | RC | H | 1 | 310 |
| 萩野谷拓 | RC | T | ||
| 近藤幸子 | CP | T | 1 | 339 |
| 清水延夫 | CP | T | ||
| 田畑諒 | RC | T | 1 | 278 |
| 江彦良 | CP | T | ||
| 西野領介 | RC | H | 1 | 334 |
| 西野あすか | RC | H | 1 | ※※※301 |
| 坂井康宏 | RC | T | 1 | 141 |
| 日向野月 | RC | T | 1 | ※※※291 |
30m(36射)で実施。ただし※は18m(30射)40㎝的(CPは三つ目的)、※※は18m(30射)80cm的、※※※は18m(36射)80㎝的、◇は28m(36射)80㎝的、
*は審判あるいは参加のみ