月例会記録2026年度
| Class | Club | 参加回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 9月 | 10月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祝迫修 | CP | H | 5 | 335 | 322 | 326 | 336 | 321 |
| 内藤洋子 | CP | L | 4 | * | * | * | * | |
| 保坂恵司 | RC | T | 5 | 236 | * | 260 | * | * |
| 網野永芳 | RC | T | 5 | 298 | 326 | 297 | 271 | 299 |
| 中島まり子 | RC | H | ||||||
| 沈培培 | BB | H | 4 | 180 | 178 | 189 | * | |
| 沈培培 | CP | H | 1 | ※※※325 | ||||
| 近藤均 | CP | T | 4 | * | 335 | 336 | 333 | |
| 窪田千絵 | RC | L | 3 | 230 | 162 | 281 | ||
| 髙塚瑛理 | RC | H | 5 | 256 | 299 | 322 | 281 | 296 |
| 黒木里美 | RC | H | 3 | 290 | 277 | 315 | ||
| ティム コ-トニ | RC | H | 5 | 310 | 318 | 322 | 311 | 319 |
| 萩野谷拓 | RC | T | ||||||
| 近藤幸子 | CP | T | 3 | 339 | 335 | 333 | ||
| 清水延夫 | CP | T | ||||||
| 田畑諒 | RC | T | 3 | 278 | 314 | 316 | ||
| 江彦良 | CP | T | 2 | 344 | 351 | |||
| 西野領介 | RC | H | 3 | 334 | 338 | 334 | ||
| 西野あすか | RC | H | 4 | ※※※301 | 225 | ◇242 | ◇279 | |
| 坂井康宏 | RC | T | 1 | 141 | ||||
| 日向野月 | RC | T | 5 | ※※※291 | ※※※278 | ※※※270 | ◇171 | ※※※284 |
| 胡翠娟 | CP | H | 1 | 334 |
30mまたは28m(36射)で実施。ただし※は18m(30射)40㎝的(CPは三つ目的)、※※は18m(30射)80cm的、※※※は18m(36射)80㎝的、◇は28m(36射)80㎝的、
*は審判あるいは参加のみ