月例会記録2023年度
| Class | Club | 参加回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 (春季大会) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島まり子 | RC | H | 2 | 300 | 309 | ||||||||
| 祝迫修 | CP | H | 3 | 333 | 328 | 338 | |||||||
| 陶亦然 | RC | H | 1 | 295 | |||||||||
| 加藤稔 | RC | L | 10 | 262 | 274 | 234 | 265 | 260 | * | 269 | * | 260 | * |
| 内藤洋子 | CP | L | 9 | ※260 | 241 | 281 | 272 | 240 | * | * | ※263 | * | |
| 保坂恵司 | RC | T | 3 | 297 | 302 | 316 | 311 | ||||||
| 瀋培培 | BB | H | 4 | 225 | 184 | 177 | 230 (18m36射) | ||||||
| 羽鳥瑛 | BB | L | 6 | * | * | 282 | 289 | * | * | ||||
| 羽鳥瑛 | CP | L | 1 | 328 | |||||||||
| 黒木里美 | RC | H | 3 | 278 | 290 | 309 | |||||||
| 網野永芳 | RC | T | 5 | 315 | 317 | 330 | 326 | 308 | |||||
| 田中忠造 | CP | H | 1 | * | |||||||||
| 神長暁子 | CP | H | 1 | * | |||||||||
| 萩野谷拓 | RC | T | 2 | 301 | 306 | ||||||||
| 清水延夫 | CP | T | 1 | 335 | * | ||||||||
| 近藤均 | CP | T | 1 | 344 | |||||||||
| 田畑諒 | RC | T | 1 | 274 | |||||||||
| 下釜淳一朗 | RC | T | 1 | * |
※は18m(30射)、*は審判あるいは参加のみ