月例会記録2025年度
Class | Club | 参加回数 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
祝迫修 | RC | H | 2 | 241 | * | |
祝迫修 | CP | H | 1 | ◇342 | ||
加藤稔 | RC | L | 3 | * | * | * |
羽鳥瑛 | L | 1 | * | |||
内藤洋子 | CP | L | 2 | * | * | |
保坂恵司 | RC | T | 3 | 308 | 246 | ◇242 |
網野永芳 | RC | T | 2 | 292 | 307 | |
中島まり子 | RC | H | 2 | 311 | 310 | |
瀋培培 | BB | H | 3 | 118 | * | ◇162 |
近藤均 | CP | T | 3 | 338 | * | ◇337 |
窪田千絵 | RC | L | 2 | 244 | 257 | |
髙塚瑛理 | RC | H | 3 | 234 | 242 | ◇247 |
黒木里美 | RC | H | 1 | 292 | ||
ティム コ-トニ | RC | H | 1 | 307 | ||
萩野谷拓 | RC | T | 1 | 208 | ||
近藤幸子 | CP | T | 1 | ◇345 | ||
清水延夫 | CP | T | 1 | ◇331 | ||
江彦良 | CP | T | 1 | ◇332 | ||
坂井康宏 | RC | T | 1 | 216(18m) | ||
日向野月 | RC | T | 1 | 199(7m) |
30m(36射)で実施。ただし※は18m(30射)、※※は18m(30射)80cm的、◇は28m(36射)80㎝的、
*は審判あるいは参加のみ