月例会記録2025年度
Class | Club | 参加回数 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|---|
祝迫修 | RC | H | 2 | 241 | * |
加藤稔 | RC | L | 2 | * | * |
内藤洋子 | CP | L | 2 | * | * |
保坂恵司 | RC | T | 2 | 308 | 246 |
網野永芳 | RC | T | 2 | 292 | 307 |
中島まり子 | RC | H | 2 | 311 | 310 |
瀋培培 | BB | H | 2 | 118 | * |
近藤均 | CP | T | 2 | 338 | * |
窪田千絵 | RC | L | 2 | 244 | 257 |
髙塚瑛理 | RC | H | 2 | 234 | 242 |
黒木里美 | RC | H | 1 | 292 | |
ティム コ-トニ | RC | H | 1 | 307 | |
萩野谷拓 | RC | T | 1 | 208 |
30m(36射)で実施。ただし※は18m(30射)、※※は18m(30射)80cm的、◇は28m(36射)80㎝的、
*は審判あるいは参加のみ