月例会記録2025年度
| Class | Club | 参加回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 9月 | 10月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祝迫修 | RC | H | 2 | 241 | * | |||
| 祝迫修 | CP | H | 3 | ◇342 | 335 | 319 | ||
| 加藤稔 | RC | L | 5 | * | * | * | * | * |
| 羽鳥瑛 | L | 1 | * | |||||
| 内藤洋子 | CP | L | 4 | * | * | * | * | |
| 保坂恵司 | RC | T | 3 | 308 | 246 | ◇242 | ||
| 網野永芳 | RC | T | 3 | 292 | 307 | 293 | ||
| 中島まり子 | RC | H | 2 | 311 | 310 | |||
| 瀋培培 | BB | H | 5 | 118 | * | ◇162 | 203 | 236 |
| 近藤均 | CP | T | 5 | 338 | * | ◇337 | 319 | 340 |
| 窪田千絵 | RC | L | 4 | 244 | 257 | 275 | 184 | |
| 髙塚瑛理 | RC | H | 4 | 234 | 242 | ◇247 | 261 | |
| 黒木里美 | RC | H | 3 | 292 | 297 | 277 | ||
| ティム コ-トニ | RC | H | 3 | 307 | 318 | 309 | ||
| 萩野谷拓 | RC | T | 1 | 208 | ||||
| 近藤幸子 | CP | T | 2 | ◇345 | 341 | |||
| 清水延夫 | CP | T | 1 | ◇331 | ||||
| 江彦良 | CP | T | 1 | ◇332 | ||||
| 坂井康宏 | RC | T | 1 | 216(18m) | ||||
| 日向野月 | RC | T | 3 | 199(7m) | 201(18m) | 202(18m) |
30m(36射)で実施。ただし※は18m(30射)、※※は18m(30射)80cm的、◇は28m(36射)80㎝的、
*は審判あるいは参加のみ