月例会記録2025年度
| Class | Club | 参加回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 9月 | 10月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祝迫修 | RC | H | 2 | 241 | * | ||||||
| 祝迫修 | CP | H | 6 | ◇342 | 335 | 319 | ※258 | ※260 | 325 | ||
| 加藤稔 | RC | L | 6 | * | * | * | * | * | * | ||
| 羽鳥瑛 | L | 2 | * | * | |||||||
| 内藤洋子 | CP | L | 7 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 保坂恵司 | RC | T | 6 | 308 | 246 | ◇242 | ※205 | ※244 | 292 | ||
| 網野永芳 | RC | T | 5 | 292 | 307 | 293 | ※240 | 270 | |||
| 中島まり子 | RC | H | 2 | 311 | 310 | ||||||
| 瀋培培 | BB | H | 7 | 118 | * | ◇162 | 203 | 236 | ※112 | ※133 | ◇234 |
| 近藤均 | CP | T | 7 | 338 | * | ◇337 | 319 | 340 | ※274 | ※263 | |
| 窪田千絵 | RC | L | 7 | 244 | 257 | 275 | 184 | ※188 | ※185 | 208 | |
| 髙塚瑛理 | RC | H | 6 | 234 | 242 | ◇247 | 261 | ※170 | ※193 | ||
| 黒木里美 | RC | H | 6 | 292 | 297 | 277 | ※239 | ※233 | 304 | ||
| ティム コ-トニ | RC | H | 6 | 307 | 318 | 309 | ※248 | ※236 | 313 | ||
| 萩野谷拓 | RC | T | 1 | 208 | |||||||
| 近藤幸子 | CP | T | 4 | ◇345 | 341 | ※271 | ※266 | ||||
| 清水延夫 | CP | T | 1 | ◇331 | |||||||
| 田畑諒 | RC | T | 1 | ※222 | |||||||
| 江彦良 | CP | T | 1 | ◇332 | |||||||
| 西野領介 | RC | H | 1 | ※265 | |||||||
| 坂井康宏 | RC | T | 4 | 216(18m) | ※142 | ※※240 | ◇191 | ||||
| 日向野月 | RC | T | 6 | 199(7m) | 201(18m) | 202(18m) | ※84 | ※※212 | ※※232 |
30m(36射)で実施。ただし※は18m(30射)40㎝的(CPは三つ目的)、※※は18m(30射)80cm的、
◇は28m(36射)80㎝的、
*は審判あるいは参加のみ