月例会記録2025年度
| Class | Club | 参加回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 9月 | 10月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 前半 |
3月 後半 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祝迫修 | RC | H | 2 | 241 | * | ||||||||
| 祝迫修 | CP | H | 7 | ◇342 | 335 | 319 | ※258 | ※260 | 325 | ◇334 | ◇313 | ||
| 加藤稔 | RC | L | 6 | * | * | * | * | * | * | ||||
| 羽鳥瑛 | L | 2 | * | * | |||||||||
| 内藤洋子 | CP | L | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 保坂恵司 | RC | T | 7 | 308 | 246 | ◇242 | ※205 | ※244 | 292 | ◇290 | ◇278 | ||
| 網野永芳 | RC | T | 6 | 292 | 307 | 293 | ※240 | 270 | ◇301 | ◇303 | |||
| 中島まり子 | RC | H | 2 | 311 | 310 | ||||||||
| 瀋培培 | BB | H | 9 | 118 | * | ◇162 | 203 | 236 | ※112 | ※133 | ◇234 | ◇122 | ◇155 |
| 近藤均 | CP | T | 8 | 338 | * | ◇337 | 319 | 340 | ※274 | ※263 | * | * | |
| 窪田千絵 | RC | L | 8 | 244 | 257 | 275 | 184 | ※188 | ※185 | 208 | ◇274 | ◇243 | |
| 髙塚瑛理 | RC | H | 7 | 234 | 242 | ◇247 | 261 | ※170 | ※193 | ◇247 | ◇230 | ||
| 黒木里美 | RC | H | 7 | 292 | 297 | 277 | ※239 | ※233 | 304 | ◇303 | ◇286 | ||
| ティム コ-トニ | RC | H | 7 | 307 | 318 | 309 | ※248 | ※236 | 313 | ◇324 | ◇297 | ||
| 萩野谷拓 | RC | T | 1 | 208 | |||||||||
| 近藤幸子 | CP | T | 5 | ◇345 | 341 | ※271 | ※266 | ◇342 | ◇336 | ||||
| 清水延夫 | CP | T | 1 | ◇331 | |||||||||
| 田畑諒 | RC | T | 2 | ※222 | ◇300 | ◇300 | |||||||
| 江彦良 | CP | T | 1 | ◇332 | |||||||||
| 西野領介 | RC | H | 2 | ※265 | ◇332 | ◇299 | |||||||
| 西野あすか | RC | H | 1 | 244(18m) | 270(18m) | ||||||||
| 坂井康宏 | RC | T | 5 | 216(18m) | ※142 | ※※240 | ◇191 | ◇154 | ◇203 | ||||
| 日向野月 | RC | T | 7 | 199(7m) | 201(18m) | 202(18m) | ※84 | ※※212 | ※※232 | 270(18m) | 263(18m) |
30m(36射)で実施。ただし※は18m(30射)40㎝的(CPは三つ目的)、※※は18m(30射)80cm的、※※※は18m(36射)80㎝的
◇は28m(36射)80㎝的、
*は審判あるいは参加のみ