Class | Club | 参加回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中島まり子 | RC | H | 1 | 300 | |||||
祝迫修 | CP | H | 2 | 333 | 328 | ||||
陶亦然 | RC | H | 1 | 295 | |||||
加藤稔 | RC | L | 4 | 262 | 274 | 234 | 265 | 260 | * |
内藤洋子 | CP | L | 4 | ※260 | 241 | 281 | 272 | 240 | * |
保坂恵司 | RC | T | 3 | 297 | 302 | 316 | |||
羽鳥瑛 | BB | L | 2 | * | * | 282 | 289 | ||
瀋培培 | BB | H | 1 | 225 | |||||
黒木里美 | RC | H | 1 | 278 | |||||
網野永芳 | RC | T | 1 | 315 | 317 | ||||
田中忠造 | CP | H | 1 | * | |||||
神長暁子 | CP | H | 1 | * | |||||
萩野谷拓 | RC | T | 1 | 301 |
※は18m(30射)、*は審判あるいは参加のみ